Blu Volley Quarrata - Serie C
gli atleti
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
Bartolini Costanza | Schiacciatrice | 1 | Schiacciatrice |
Bucciantini Gaia | Centrale | 83 | Centrale |
Fedini Saisa | Centrale | 18 | Centrale |
Filippi Rachele | Palleggiatore | 9 | Palleggiatore |
Foggi Chiara | Opposto | 7 | Opposto |
Lelli Giulia | Opposto | 19 | Opposto |
Maestripieri Virginia | Libero | 6 | Libero |
Mannucci Olivia | Palleggiatore | 11 | Palleggiatore |
Martini Asia | Schiacciatrice | 26 | Schiacciatrice |
Morotti Irene | Centrale | 17 | Centrale |
Nocentini Alice | Schiacciatrice | 4 | Schiacciatrice |
staff tecnico
cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|
Torracchi Davide | 1° Allenatore |
Guidi Federico | 2° Allenatore e Preparatore Atletico |
Benesperi Alberto | Fisioterapista |
Santinacci Antonio | Fisioterapista |
dirigenti
cognome e nome | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|
Caciotti Stefano | Dirigente | ||
Castrogiovanni Simone | Dirigente |
[]